恒溫恒濕試驗設備 恒溫恒濕試驗箱 稱量儀器恒溫恒濕試驗箱又名精密物件測量恒溫恒濕試驗,是針對部分客戶需要,所測試的物件屬于精密儀器,價值較高,測試參數要求苛刻。東莞市勤卓環境測試設備有限公司根據這一要求,潛心研發三年,所涉及出來的稱量儀器恒溫恒濕試驗箱,精密物件測量恒溫恒濕試驗,通過前兩年的市場推廣和使用,性能參數穩定,測試精密度高,至今*反映,市場口碑良好。
恒溫恒濕試驗設備 恒溫恒濕試驗箱
東莞市勤卓環境測試設備有限公司根據這一要求,潛心研發三年,所涉及出來的稱量儀器恒溫恒濕試驗箱,精密物件測量恒溫恒濕試驗,通過前兩年的市場推廣和使用,性能參數穩定,測試精密度高,至今*反映,市場口碑良好。
高低溫試驗箱
可以準確地模擬低溫、高溫、高溫低溫循環復雜的自然狀環境,適用于電子、塑膠、LED節能燈,醫療產品、電容、電阻、各類材料、汽車配件、金屬、化學、建材等多種行業的產品可靠性檢測,提高您產品的質量,讓您的客戶滿意!
是針對部分客戶需要,所測試的物件屬于精密儀器,價值
多樣化的規格,可根據您的要求非標定做!
一.設備性能 | |
1-1內 尺 寸 | 450 *400 *350mm (W* H *D) |
1-2外 尺 寸(約) | 700 * 750 *600mm ( W*H*D ) |
1-3溫度范圍 | -40℃~150 ℃ (氣冷式) |
1-4降溫速率 | 20℃~-40 ℃ / 50 min (空載下) |
1-5升溫速率 | 0℃~+100 ℃ /30 min(空載下) |
1-6溫度穩定度 | &plsmn;0.5℃ |
1-7溫度偏差 | &plsmn;2.0℃ |
根據市場信息與豐富的研發經驗,我們用心設計
二. 結 構 設 計 | |
2-1. 內外箱材質 | 測試區內箱不銹鋼板 ( SS # 304 ),不銹鋼。 |
2-2. 外 箱 燈 源 | 高亮度照明燈 |
2-3. 同溫層結構設計 | 有效避免箱體頂部凝結之技術(), |
2-4. 觀 測 視 窗 | 觀察試品使用 ( W*L 28 * 35 cm ), |
2-5. 窗口防汗設計 | 采電熱器裝置,防止水氣凝結 ( 40 W ), |
2-6. 測 試 孔 | 可外接測試電源線及信號用 ( 5.0 cm ), |
2-7. 機 臺 滑 輪 | 采滑輪移動調整擺放位置與強力螺栓固定位置(200Kg / 輪 ), |
2-8. 保 溫 層 | 保溫絕緣層耐燃防火 P + 隔熱玻璃棉(保溫層厚 10.0 cm), |
2-9. 箱 內 盤 架 | 可活動調整柵盤架與不銹鋼條狀柵盤二只(盤架每間格 5.0 cm). |
2-10. 箱 門 | 采雙道隔熱氣密迫緊,有效隔絕外部溫度泄漏. |
公司產品可選標準尺寸
型號 | 溫度范圍 | 內箱尺寸(W*H*D) | 外箱尺寸(W*H*D) |
HK-63T | 0~150 ℃ | 400*450*350mm | 800*650*600mm |
CK-80T | -20~150 ℃ | 400*500*400mm | 1020*1600*870mm |
LK-120T | -40~150 ℃ | 500*600*400mm | 1020*1700*870mm |
K-150T | -60~150 ℃ | 500*600*500mm | 1020*1700*970mm |
JK-225T | -70~150 ℃ | 500*750*600mm | 1020*1850*1070mm |
CK-408T | -20~150 ℃ | 600*850*800mm | 1120*1950*1270mm |
LK-800T | -40~150 ℃ | 1000*1000*800mm | 1520*2100*1270mm |
K-1000T | -60~150 ℃ | 1000*1000*1000mm | 1520*2100*1470mm |
H:0~150 ℃ C:-20~150 ℃ L:-40~150 ℃ :-60~150 ℃ J:-70~150 ℃
良好的售后服務,讓您省心省事!
四. 產品售后服務與保固 |
4-1. 保證書保固一年. |
五. 新機達交貴廠隨附資料 |