產品列表PRODUCTS LIST
可程式高低溫試驗箱,高低溫試驗機,高低溫試驗機
&bll;技術參數
性 能 | 溫度上限 | +100℃/+150℃ | ||||
溫度下限 | -20℃(T2系列)/-40℃(T4系列)/-70℃(T7系列) | |||||
溫度偏差 | &plsmn;2℃~/&plsmn;2.5℃(+100~+150℃) | |||||
溫度波動度 | &plsmn;0.5℃ | |||||
升溫時間 | 從+20℃~+100℃約35分鐘/從+20℃~+150℃約50分鐘 | |||||
降溫時間 | 從+20℃~-20℃約60分鐘(T2系列)/ 從+20℃~-40℃約75分鐘(T4系列)/ 從+20℃~-70℃約90分鐘(T7系列) | |||||
溫度控制器 | 中文彩色觸摸屏+西門子可編程PLC控制器(控制軟件自行開發) | |||||
設備運行方式 | 定值運行,程序運行 | |||||
低溫系統適應性 | *的設計滿足全溫度范圍內壓縮機自動運行 | |||||
制冷系統 | 制冷壓縮機 | 進口全封閉壓縮機 | ||||
冷卻方式 | 風冷 | |||||
安全保護措施 | 欠壓、缺相、超溫、過載、超壓及短路保護 | |||||
功率(KW) | 3/4/5.5 | 4/5/6.5 | 5/6.5/8 | 6.5/8/13.5 | ||
標準裝置 | 試品擱板(兩套)、觀察窗、照明燈、電纜孔(Ø50一個)、帶腳輪 | |||||
電源 | 380V&plsmn;10%,50Hz | |||||
材料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||
內壁材料 | SS304不銹鋼板 | |||||
保溫材料 | 硬質聚氨脂泡沫 |
相關產品