垂直加水平電磁式振動臺廣泛適用于國防,航空,通訊,電子,汽車摩托車,家電等行業,該類型設備適用發現早期故障,模擬實際工況考核和結構強度試驗,本系列產品應用范圍廣泛,適用面寬,可靠。
垂直加水平電磁式振動臺特點及用途:
1.電磁振動試驗系統廣泛適用于國防,航空,通訊,電子,汽車摩托車,家電等行業,該類型設備適用發現早期故障,模擬實際工況考核和結構強度試驗,本系列產品應用范圍廣泛,適用面寬,可靠。
2.振動測試的要義在于確認產品的可靠度以及將不良品在出廠前篩檢出,并評估其不良品的失效分析以期成為一個高水準、高信賴度的產品。
功能:半正弦波、正弦波、調頻、掃頻、倍頻、對數、可程式、調幅、較大加速度、時間控制。
垂直加水平電磁式振動臺主要型號和技術參數:
型號 | QZ-ZD-600A | QZ-ZD-600B | QZ-ZD-600AB | QZ-ZD-5000A | QZ-ZD-5000B | QZ-ZD-5000AB |
軸數 | 單軸 | 兩軸 | 三軸 | 單軸 | 兩軸 | 三軸 |
方向 | 垂直或水平 | 垂直+水平 | 垂直+水平+前后 | 垂直或水平 | 垂直+水平 | 垂直+水平+前后 |
大負載(KG) | 100 | 100 | ||||
較大加速度(G) | 1020 | 1020 | ||||
振 幅( P-P) | 0--5 | 0--5 | ||||
頻率范圍(HZ) | 1—600 | 1—5000 | ||||
掃頻范圍(0.01HZ) | 1---600 | 1—5000 | ||||
調頻范圍(0.01HZ) | 1---600 | 1—5000 | ||||
可程式功能 (0.01HZ) | 15段每段65500秒/可循環 | 15段/每段65500秒/可循環 | ||||
倍數功能(0.01HZ) | 15段每段65500秒/可循環 | 15段/每段65500秒/可循環 | ||||
對數功能(0.01HZ) | 3種模式對數循環 | 1年內任何時間可設/秒為單位 | ||||
振動波形 | 正弦波 | 正弦波 | ||||
時間控制 | 1年內可設任何時間(秒為單位) | 1年內任何時間可設秒為單位 | ||||
振動功率(KW) | 2.2 | 2.2 | ||||
較大電流(A) | 5 | 5 | ||||
較大電壓(V) | 220&plsmn;20% | 220&plsmn;20% | ||||
精密度(HZ) | 頻率可顯示到0.01HZ,精密度0.1HZ | 頻率可顯示到0.01HZ,精密度0.1HZ | ||||
控制方式 | LED 顯示,變頻控制器控制 | LED顯示,變頻控制器控制 |
注:1g=9.8m/s2; 加速度=0.002xF2;xD,F:頻率(單位HZ) D:振幅 G:加速度